| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 해운대힐스테이트위브 | 1,586 | 14 | 2026-10-16 |
| 롯데캐슬스타 | 3,060 | 9 | 2026-10-10 |
| 롯데캐슬마린 | 2,221 | 8 | 2026-09-13 |
| 해운대래미안 | 2,461 | 8 | 2026-10-20 |
| 엘시티 | 5,143 | 6 | 2026-10-10 |
| 해운대경남아너스빌 | 1,890 | 6 | 2026-10-06 |
| 해운대동일 | 1,332 | 6 | 2026-10-13 |
| 중동삼정그린코아 | 1,563 | 5 | 2026-10-25 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색