부산광역시 해운대구 중동 · 2015년 준공 · 2,369세대 · 21개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.16 | 7.9억 | 102.3㎡ | 19 |
| 26.10.07 | 8.9억 | 129.2㎡ | 32 |
| 26.10.02 | 8.7억 | 129.2㎡ | 17 |
| 26.09.28 | 6.9억 | 98.2㎡ | 10 |
| 26.09.23 | 5.5억 | 114.8㎡ | 1 |
| 26.09.21 | 12억 | 134.3㎡ | 47 |
| 26.09.12 | 7.9억 | 102.3㎡ | 27 |
| 26.09.10 | 5.5억 | 114.8㎡ | 1 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색