부산광역시 해운대구 중동 · 1998년 준공 · 384세대 · 3개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.13 | 3.1억 | 59.9㎡ | 10 |
| 26.09.18 | 4.8억 | 84.9㎡ | 9 |
| 26.09.09 | 4.5억 | 84.9㎡ | 10 |
| 26.09.01 | 3.2억 | 59.9㎡ | 25 |
| 26.08.29 | 2.9억 | 59.7㎡ | 19 |
| 26.08.28 | 3억 | 59.9㎡ | 10 |
| 26.07.14 | 4.3억 | 84.9㎡ | 13 |
| 26.05.26 | 3.1억 | 59.9㎡ | 17 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색