부산광역시 해운대구 중동 · 2019년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 31억 | 144.3㎡ | 76 |
| 26.09.07 | 40.5억 | 162.0㎡ | 52 |
| 26.08.30 | 30.4억 | 144.3㎡ | 59 |
| 26.08.24 | 29.5억 | 162.0㎡ | 30 |
| 26.08.06 | 29억 | 144.3㎡ | 51 |
| 26.08.05 | 24.7억 | 162.0㎡ | 13 |
| 26.06.22 | 28.5억 | 162.0㎡ | 36 |
| 26.06.04 | 26.4억 | 144.3㎡ | 68 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색