| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 더샵센텀파크1차 | 3,449 | 15 | 2026-10-17 |
| 센텀이편한세상 | 2,240 | 14 | 2026-10-24 |
| 센텀피오레1차 | 1,590 | 6 | 2026-10-07 |
| 센텀협성르네상스타운 | 1,847 | 6 | 2026-10-18 |
| 더샵센텀파크2차 | 3,060 | 4 | 2026-10-03 |
| 센텀동부센트레빌 | 1,701 | 4 | 2026-10-10 |
| 센텀리슈빌2단지 | 2,275 | 4 | 2026-10-06 |
| 센텀우신골든빌 | 905 | 4 | 2026-10-23 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색