| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 동부올림픽타운 | 3,017 | 14 | 2026-10-26 |
| 경동 | 2,543 | 11 | 2026-10-29 |
| 센텀현대 | 1,558 | 11 | 2026-10-30 |
| 경남마리나 | 3,421 | 8 | 2026-10-13 |
| 해운대두산위브더제니스 | 2,990 | 8 | 2026-10-04 |
| 롯데 | 2,287 | 7 | 2026-10-25 |
| 반도보라빌 | 2,032 | 7 | 2026-10-15 |
| 해운대 I PARK | 2,973 | 7 | 2026-10-19 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색