부산광역시 해운대구 중동 · 2020년 준공 · 828세대 · 4개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 10.9억 | 84.9㎡ | 31 |
| 26.09.15 | 11.6억 | 85.0㎡ | 45 |
| 26.09.14 | 10.9억 | 85.0㎡ | 37 |
| 26.09.05 | 10.4억 | 85.0㎡ | 13 |
| 26.08.29 | 10.6억 | 85.0㎡ | 25 |
| 26.08.28 | 10.5억 | 85.0㎡ | 26 |
| 26.08.23 | 12.1억 | 84.9㎡ | 48 |
| 26.08.12 | 10.5억 | 84.9㎡ | 31 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색