| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 감일한라비발디 | 3,974 | 10 | 2026-10-09 |
| 감일센트레빌 | 4,130 | 6 | 2026-09-09 |
| 감일스윗시티10단지 | 4,088 | 6 | 2026-10-21 |
| 감일수자인 | 4,519 | 4 | 2026-09-04 |
| 더샵포웰시티 | 4,334 | 4 | 2026-08-22 |
| 감일스타힐스 | 4,876 | 2 | 2026-10-09 |
| 감일역트루엘 | 3,562 | 2 | 2026-10-01 |
| 감일푸르지오마크베르 | 3,902 | 2 | 2026-09-02 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색