| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 미사강변2차푸르지오 | 4,018 | 13 | 2026-10-19 |
| 리버스위트칸타빌 | 3,736 | 5 | 2026-10-23 |
| 미사강변더샵리버포레 | 4,248 | 4 | 2026-09-13 |
| 미사강변리버뷰자이 | 3,979 | 4 | 2026-09-29 |
| 미사강변리슈빌엔에이치에프 | 3,816 | 4 | 2026-10-16 |
| 리버나인RIVERNINE | 3,498 | 2 | 2026-10-05 |
| 미사강변 센트리버 | 4,253 | 2 | 2026-10-03 |
| 미사강변도시 베라체 | 3,925 | 2 | 2026-10-02 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색