| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 미사강변아란티움 | 3,794 | 13 | 2026-10-28 |
| 하남힐즈파크푸르지오3단지 | 2,514 | 11 | 2026-10-02 |
| 미사강변동일하이빌 | 4,549 | 9 | 2026-10-21 |
| 미사강변동원로얄듀크 | 3,631 | 8 | 2026-10-21 |
| 미사강변브라운스톤엔에이치에프 | 3,724 | 8 | 2026-09-18 |
| 미사강변더샵센트럴포레 | 3,624 | 7 | 2026-10-17 |
| 하남힐즈파크푸르지오2단지 | 3,120 | 7 | 2026-10-29 |
| 미사강변센트럴풍경채 | 3,661 | 6 | 2026-10-17 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색