| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 백조현대 | 2,784 | 19 | 2026-10-20 |
| 하남유시티대명루첸리버파크 | 3,285 | 19 | 2026-10-28 |
| 대명강변타운 | 2,947 | 11 | 2026-10-12 |
| 하남호반써밋에듀파크 | 4,230 | 11 | 2026-10-27 |
| 해오름한국 | 3,427 | 9 | 2026-10-13 |
| 동일하이빌 | 2,804 | 8 | 2026-10-09 |
| 에코타운(A블럭) | 3,917 | 8 | 2026-10-17 |
| 하남유니온시티에일린의뜰 | 3,456 | 8 | 2026-10-23 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색