| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 위례롯데캐슬 | 4,911 | 11 | 2026-10-17 |
| 위례그린파크푸르지오 | 4,390 | 8 | 2026-10-09 |
| 힐스테이트센트럴위례 | 4,767 | 5 | 2026-09-22 |
| 위례호반써밋 | 4,476 | 4 | 2026-10-14 |
| 위례포레자이 | 3,983 | 2 | 2026-09-19 |
| 위례 센트로엘 | 5,420 | 1 | 2026-10-27 |
| 위례로제비앙 | 6,117 | 1 | 2026-10-16 |
| 위례숲우미린 | 4,112 | 1 | 2026-10-12 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색