| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 미사강변 센텀팰리스 | 3,869 | 12 | 2026-10-17 |
| 미사레스티아 | 3,321 | 11 | 2026-10-20 |
| 미사강변스타힐스아파트 | 5,178 | 10 | 2026-10-22 |
| 미사강변트래지안 | 4,500 | 9 | 2026-10-16 |
| 미사역파라곤 | 3,715 | 9 | 2026-10-05 |
| 미사강변 골든 센트로 | 4,295 | 8 | 2026-10-17 |
| 미사강변루나리움 | 3,875 | 8 | 2026-10-23 |
| 미사강변파밀리에 | 3,853 | 8 | 2026-10-12 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색