| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 해운대송정우림필유아파트 | 1,308 | 4 | 2026-10-03 |
| 남평엔시티 | 746 | 2 | 2026-08-25 |
| 동서하이빌아파트 | 797 | 1 | 2026-09-03 |
| 럭스빌비치 | 720 | 1 | 2026-10-02 |
| 송정세양시에당 | 821 | 1 | 2026-07-16 |
| 에이스스카이뷰 | 899 | 1 | 2026-07-30 |
| 태원빌리지 | 784 | 1 | 2026-06-06 |
| 해운대경보이리스힐아파트 | 1,471 | 1 | 2026-09-14 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색