부산광역시 해운대구 송정동 947 · 2015년 준공 · 407세대 · 5개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.03 | 3.4억 | 59.9㎡ | 17 |
| 26.09.18 | 3.4억 | 84.9㎡ | 2 |
| 26.09.14 | 2.9억 | 59.9㎡ | 3 |
| 26.08.29 | 3.4억 | 59.9㎡ | 18 |
| 26.07.25 | 3억 | 59.9㎡ | 12 |
| 26.06.22 | 4.1억 | 84.9㎡ | 15 |
| 26.06.11 | 2.8억 | 59.9㎡ | 5 |
| 26.05.06 | 3.2억 | 59.9㎡ | 12 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색