| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 고덕센트럴IPARK | 6,793 | 6 | 2026-10-23 |
| 고덕롯데캐슬베네루체 | 5,711 | 5 | 2026-10-01 |
| 고덕리엔파크3단지 | 4,126 | 5 | 2026-08-29 |
| 고덕아르테온 | 6,744 | 5 | 2026-09-29 |
| 고덕자이 | 6,406 | 4 | 2026-10-04 |
| 강동리엔파크14단지 | 4,796 | 3 | 2026-10-03 |
| 동아 | 2,869 | 2 | 2026-09-18 |
| 고덕숲아이파크 | 5,157 | 1 | 2026-08-09 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색