| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 올림픽파크포레온 | 7,882 | 11 | 2026-09-28 |
| 둔촌푸르지오 | 4,811 | 10 | 2026-10-02 |
| 신동아파밀리에 | 5,364 | 5 | 2026-09-30 |
| 신성둔촌미소지움1 | 5,592 | 5 | 2026-10-07 |
| 더샵파크솔레이유 | 5,901 | 3 | 2026-09-16 |
| 신성둔촌미소지움2 | 6,123 | 3 | 2026-10-17 |
| KNP이스트빌 | 2,231 | 2 | 2026-08-07 |
| KNP주상복합1 | 2,255 | 2 | 2026-09-19 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색