| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 롯데캐슬퍼스트 | 5,279 | 9 | 2026-10-20 |
| 프라이어팰리스 | 5,172 | 8 | 2026-10-17 |
| 선사현대아파트 | 6,077 | 5 | 2026-10-03 |
| 삼성광나루 | 6,572 | 3 | 2026-09-23 |
| 현대홈타운 | 6,316 | 3 | 2026-10-08 |
| 한솔솔파크 | 4,715 | 2 | 2026-09-05 |
| 경지리버캐슬 | 2,844 | 1 | 2026-09-07 |
| 다성이즈빌Ⅰ | 1,929 | 1 | 2026-06-10 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색