| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 삼익그린2차 | 7,337 | 9 | 2026-10-14 |
| 고덕주공9 | 5,670 | 6 | 2026-10-03 |
| 래미안솔베뉴 | 7,541 | 6 | 2026-10-15 |
| 명일지에스아파트 | 4,769 | 4 | 2026-10-14 |
| 신동아 | 5,904 | 4 | 2026-10-08 |
| 명일우성 | 4,630 | 3 | 2026-09-12 |
| 삼익가든 | 3,901 | 2 | 2026-08-11 |
| 삼환 | 5,783 | 2 | 2026-10-10 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색