| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 성내동삼성아파트 | 6,033 | 6 | 2026-09-28 |
| 에스케이허브진 | 2,503 | 4 | 2026-10-07 |
| 파크프라자 | 2,398 | 4 | 2026-10-17 |
| 둔촌역청구 | 3,852 | 3 | 2026-07-11 |
| 코오롱(1차) | 3,932 | 3 | 2026-10-19 |
| LIGA | 2,292 | 2 | 2026-09-04 |
| 금광포란재 | 2,705 | 2 | 2026-09-11 |
| 다성이즈빌아파트 | 4,040 | 2 | 2026-08-13 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색