서울특별시 강동구 성내동 428-2 · 2003년 준공 · 87세대 · 1개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.17 | 8.8억 | 91.0㎡ | 7 |
| 26.10.01 | 8.1억 | 85.5㎡ | 9 |
| 26.08.27 | 9.5억 | 97.5㎡ | 8 |
| 26.08.11 | 8.7억 | 91.0㎡ | 6 |
| 26.04.13 | 7.3억 | 91.0㎡ | 8 |
| 26.01.17 | 5.7억 | 58.1㎡ | 4 |
| 26.01.08 | 11.7억 | 107.2㎡ | 8 |
| 25.07.07 | 7.5억 | 97.5㎡ | 7 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색