서울특별시 강동구 성내동 424-12 · 1996년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.19 | 8.9억 | 84.7㎡ | 6 |
| 26.07.01 | 8억 | 76.6㎡ | 13 |
| 26.04.02 | 6.2억 | 59.0㎡ | 3 |
| 25.09.22 | 6.4억 | 65.0㎡ | 9 |
| 25.08.05 | 5.6억 | 84.7㎡ | 7 |
| 25.07.04 | 7억 | 75.2㎡ | 8 |
| 25.03.21 | 4.3억 | 59.0㎡ | 8 |
| 21.12.25 | 7.8억 | 76.6㎡ | 13 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색