서울특별시 강동구 암사동 414-2 · 2008년 준공 · 3,226세대 · 40개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 22.5억 | 134.0㎡ | 7 |
| 26.10.16 | 21억 | 111.2㎡ | 15 |
| 26.10.12 | 17.8억 | 60.0㎡ | 31 |
| 26.10.09 | 17.5억 | 60.0㎡ | 14 |
| 26.10.02 | 18.8억 | 84.8㎡ | 2 |
| 26.09.04 | 21.7억 | 102.3㎡ | 17 |
| 26.09.02 | 17.5억 | 60.0㎡ | 15 |
| 26.08.27 | 20.9억 | 112.1㎡ | 11 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색