서울특별시 강동구 둔촌동 134-10 · 2000년 준공 · 278세대 · 3개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.17 | 14.3억 | 59.9㎡ | 7 |
| 26.09.22 | 15.6억 | 84.8㎡ | 7 |
| 26.08.31 | 14억 | 59.9㎡ | 12 |
| 26.06.10 | 15.8억 | 84.8㎡ | 2 |
| 26.04.30 | 15억 | 84.8㎡ | 19 |
| 26.01.31 | 13억 | 59.9㎡ | 14 |
| 26.01.13 | 13.8억 | 84.8㎡ | 12 |
| 25.12.29 | 12억 | 59.9㎡ | 16 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색