서울특별시 강동구 둔촌동 64 · 2016년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.08 | 7.3억 | 58.2㎡ | 4 |
| 26.01.15 | 6.9억 | 58.2㎡ | 9 |
| 25.10.01 | 5.9억 | 56.6㎡ | 5 |
| 25.09.06 | 6.5억 | 58.3㎡ | 9 |
| 25.07.27취소 | 6.5억 | 58.3㎡ | 9 |
| 25.05.09 | 5.7억 | 58.2㎡ | 8 |
| 25.03.25 | 5.8억 | 56.6㎡ | 6 |
| 24.09.28 | 5.5억 | 56.6㎡ | 4 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색