서울특별시 강동구 둔촌동 556 · 2006년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.03 | 10.2억 | 94.7㎡ | 10 |
| 26.09.01 | 10.3억 | 114.6㎡ | 9 |
| 26.03.21 | 9.7억 | 94.7㎡ | 3 |
| 25.06.24 | 10억 | 121.4㎡ | 6 |
| 25.03.15 | 8.5억 | 94.7㎡ | 9 |
| 24.10.22 | 7.9억 | 121.4㎡ | 4 |
| 24.07.03 | 8억 | 114.6㎡ | 11 |
| 20.11.25 | 8.5억 | 121.4㎡ | 9 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색