| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 도무스서초청년주택 | 7,285 | 22 | 2026-09-17 |
| 서초동삼성쉐르빌2 | 2,257 | 6 | 2026-10-27 |
| 대림서초리시온 | 2,804 | 5 | 2026-10-27 |
| 더샵서초 | 5,027 | 3 | 2026-10-02 |
| 래미안서초유니빌 | 2,929 | 3 | 2026-10-17 |
| 롯데캐슬클래식 | 9,032 | 3 | 2026-10-08 |
| 서초그랑자이 | 12,083 | 3 | 2026-10-22 |
| 서초래미안 | 7,191 | 3 | 2026-09-18 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색