서울특별시 서초구 서초동 · 2021년 준공 · 1,446세대 · 9개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.22 | 40.7억 | 100.3㎡ | 25 |
| 26.09.16 | 32.2억 | 60.0㎡ | 28 |
| 26.08.13 | 44억 | 90.7㎡ | 9 |
| 26.07.13 | 39.8억 | 74.9㎡ | 25 |
| 26.06.25 | 36억 | 75.0㎡ | 34 |
| 26.05.29 | 40억 | 84.5㎡ | 11 |
| 26.05.23 | 47억 | 119.4㎡ | 6 |
| 26.05.21 | 31.6억 | 60.0㎡ | 3 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색