서울특별시 서초구 서초동 1677-11 · 2006년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.26 | 13.9억 | 84.7㎡ | 14 |
| 26.09.04 | 15억 | 85.0㎡ | 11 |
| 26.04.27 | 13.9억 | 84.7㎡ | 13 |
| 26.03.20 | 15억 | 85.0㎡ | 8 |
| 25.08.04 | 15억 | 85.0㎡ | 10 |
| 24.10.17 | 13억 | 84.7㎡ | 10 |
| 24.08.26 | 12.3억 | 85.0㎡ | 15 |
| 21.11.10 | 13.9억 | 84.7㎡ | 13 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색