서울특별시 서초구 서초동 · 2003년 준공 · 1,129세대 · 13개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.18 | 28.4억 | 85.0㎡ | 16 |
| 26.09.07 | 35억 | 126.3㎡ | 16 |
| 26.08.10 | 32억 | 111.3㎡ | 6 |
| 26.07.12 | 28.4억 | 85.0㎡ | 3 |
| 26.05.20 | 28.1억 | 85.0㎡ | 9 |
| 26.05.15 | 33.5억 | 126.3㎡ | 10 |
| 26.05.07 | 33.5억 | 126.3㎡ | 10 |
| 26.04.22 | 33억 | 126.3㎡ | 23 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색