| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 신반포2 | 15,232 | 9 | 2026-09-28 |
| 대우아이빌 | 4,540 | 2 | 2026-10-15 |
| 메이플자이 | 13,948 | 2 | 2026-07-24 |
| 반포센트럴자이 | 13,832 | 2 | 2026-09-11 |
| 킴스빌리지 | 13,040 | 2 | 2026-09-30 |
| 강변 | 9,447 | 1 | 2026-08-01 |
| 대주피오레아파트 | 4,176 | 1 | 2026-10-01 |
| 동아 | 9,987 | 1 | 2026-07-09 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색