| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 서초힐스 | 6,143 | 4 | 2026-09-11 |
| 호반써밋서초파크 | 7,217 | 3 | 2026-09-15 |
| 동고 | 4,637 | 2 | 2026-09-12 |
| 코오롱 | 7,887 | 2 | 2026-09-23 |
| 대림 | 4,489 | 1 | 2026-10-02 |
| 서초네이처힐2단지 | 3,868 | 1 | 2026-06-12 |
| 서초네이처힐3단지 | 4,855 | 1 | 2026-10-16 |
| 서초네이처힐4단지 | 6,193 | 1 | 2026-09-13 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색