| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 상암월드컵파크7단지 | 4,127 | 8 | 2026-10-09 |
| 상암월드컵파크3단지 | 4,182 | 6 | 2026-10-27 |
| 상암월드컵파크9단지 | 3,333 | 5 | 2026-10-03 |
| 상암월드컵파크4단지 | 5,165 | 4 | 2026-10-21 |
| 상암월드컵파크5단지 | 4,703 | 3 | 2026-08-21 |
| 상암월드컵파크2단지 | 5,719 | 2 | 2026-09-02 |
| 상암월드컵파크6단지 | 3,948 | 2 | 2026-08-18 |
| DMC상암센트럴파크1단지 | 4,181 | 1 | 2026-07-20 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색