서울특별시 마포구 상암동 · 2006년 준공 · 761세대 · 12개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.21 | 12.5억 | 84.8㎡ | 18 |
| 26.09.21 | 17.5억 | 84.7㎡ | 18 |
| 26.09.20 | 18억 | 84.7㎡ | 21 |
| 26.08.04 | 17.5억 | 84.8㎡ | 19 |
| 26.07.17 | 16.8억 | 84.9㎡ | 24 |
| 26.07.08 | 19.2억 | 104.8㎡ | 25 |
| 26.07.05 | 15.2억 | 84.7㎡ | 19 |
| 26.06.02 | 16.9억 | 104.8㎡ | 18 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색