서울특별시 마포구 상암동 · 2003년 준공 · 540세대 · 9개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.27 | 14.2억 | 84.8㎡ | 9 |
| 26.10.15 | 14.2억 | 84.9㎡ | 7 |
| 26.10.07 | 14.5억 | 84.9㎡ | 8 |
| 26.09.30 | 14.3억 | 84.8㎡ | 7 |
| 26.09.23 | 12.8억 | 84.9㎡ | 1 |
| 26.09.08 | 12.7억 | 84.8㎡ | 2 |
| 26.07.04 | 13.7억 | 84.9㎡ | 8 |
| 26.06.27 | 14.4억 | 84.9㎡ | 8 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색