서울특별시 마포구 상암동 · 2010년 준공 · 1,036세대 · 16개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.03 | 12.2억 | 85.0㎡ | 10 |
| 26.08.28 | 11.9억 | 84.9㎡ | 15 |
| 26.08.12 | 11.8억 | 84.7㎡ | 11 |
| 26.08.08 | 11.7억 | 84.7㎡ | 3 |
| 26.08.05 | 11.5억 | 84.9㎡ | 14 |
| 26.07.07 | 11.8억 | 84.9㎡ | 15 |
| 26.06.23 | 10.9억 | 84.9㎡ | 2 |
| 26.06.07 | 11.4억 | 84.9㎡ | 8 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색