| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 한화오벨리스크 | 3,827 | 8 | 2026-09-30 |
| 우성 | 5,759 | 5 | 2026-08-27 |
| 현대홈타운 | 5,549 | 5 | 2026-10-20 |
| 도화동현대 | 6,439 | 3 | 2026-09-15 |
| 정우상가맨션 | 3,163 | 3 | 2026-10-09 |
| 삼성 | 6,651 | 2 | 2026-10-01 |
| 성지 | 2,653 | 2 | 2026-09-07 |
| 마포동원베네스트 | 6,095 | 1 | 2026-09-06 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색