서울특별시 마포구 도화동 353 · 2000년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.20 | 15.9억 | 59.2㎡ | 14 |
| 26.10.10 | 16.4억 | 113.3㎡ | 2 |
| 26.08.18 | 18억 | 85.0㎡ | 20 |
| 26.08.14 | 18억 | 113.3㎡ | 18 |
| 26.08.12 | 18.2억 | 85.0㎡ | 12 |
| 26.06.27 | 17억 | 85.0㎡ | 16 |
| 26.06.11 | 18.3억 | 113.3㎡ | 20 |
| 26.05.22 | 16.8억 | 85.0㎡ | 18 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색