서울특별시 마포구 도화동 547 · 1998년 준공 · 196세대 · 2개동
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 15.2억 | 59.4㎡ | 17 |
| 26.02.11 | 15.2억 | 59.4㎡ | 5 |
| 26.02.07 | 16.5억 | 84.4㎡ | 11 |
| 26.02.07 | 15.3억 | 59.4㎡ | 15 |
| 25.08.25 | 14억 | 84.4㎡ | 5 |
| 25.06.13 | 10.6억 | 59.4㎡ | 8 |
| 25.05.24 | 9.9억 | 59.4㎡ | 4 |
| 25.05.01 | 10.3억 | 59.4㎡ | 3 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색