| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 청솔마을(주공9단지) | 7,849 | 11 | 2026-10-27 |
| 청솔마을(한라) | 6,991 | 5 | 2026-10-14 |
| 청솔마을(계룡) | 7,523 | 4 | 2026-10-17 |
| 청솔마을(유천) | 6,192 | 3 | 2026-10-02 |
| 코오롱더프라우 | 2,426 | 3 | 2026-09-19 |
| 청솔마을(대원) | 4,269 | 2 | 2026-10-05 |
| 두산위브트레지움 | 3,954 | 1 | 2026-09-12 |
| 분당하우스토리 | 4,281 | 1 | 2026-07-20 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색