경기도 성남시 분당구 금곡동 180 · 1995년 준공
| 거래일 | 거래가 | 면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 20억 | 84.6㎡ | 16 |
| 26.09.03 | 19.3억 | 84.6㎡ | 19 |
| 26.08.15 | 12.3억 | 40.5㎡ | 6 |
| 26.07.09 | 19.4억 | 84.6㎡ | 24 |
| 26.07.04 | 11.9억 | 40.5㎡ | 13 |
| 26.06.02 | 10.5억 | 40.5㎡ | 1 |
| 26.05.28 | 19억 | 84.6㎡ | 10 |
| 26.05.09 | 18.4억 | 84.6㎡ | 9 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색