| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 한솔마을(5단지)(주공) | 7,045 | 12 | 2026-09-20 |
| 한솔마을(4단지)(주공) | 8,088 | 10 | 2026-10-08 |
| 한솔마을(6단지)(주공) | 7,638 | 10 | 2026-10-28 |
| 정든마을(6단지)(우성) | 6,149 | 8 | 2026-10-03 |
| 파크뷰 | 5,727 | 7 | 2026-10-14 |
| 정든마을(5단지)(신화) | 5,813 | 5 | 2026-10-17 |
| 로얄팰리스 | 3,505 | 4 | 2026-10-02 |
| 분당더샾스타파크 | 4,201 | 4 | 2026-10-24 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색