| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 원천레이크파크 | 2,243 | 24 | 2026-10-25 |
| 영흥숲푸르지오파크비엔 | 2,817 | 22 | 2026-10-16 |
| 광교중흥에스클래스 | 5,654 | 21 | 2026-10-23 |
| 주공 | 2,053 | 19 | 2026-10-23 |
| 광교호반베르디움 | 4,907 | 15 | 2026-10-24 |
| 광교더샵 | 4,368 | 9 | 2026-10-17 |
| 삼성1 | 1,221 | 8 | 2026-09-23 |
| 광교아이파크 | 4,220 | 4 | 2026-10-02 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색