| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 매탄위브하늘채 | 2,501 | 36 | 2026-10-28 |
| 임광 | 1,616 | 22 | 2026-10-16 |
| 현대힐스테이트 | 2,208 | 22 | 2026-10-23 |
| 성일 | 1,464 | 16 | 2026-10-26 |
| 원천성일 | 2,360 | 13 | 2026-10-17 |
| 동남 | 1,550 | 12 | 2026-10-27 |
| 삼성1 | 1,386 | 12 | 2026-10-16 |
| 주공그린빌5 | 2,044 | 12 | 2026-10-13 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색