| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 광교더포레스트 | 2,988 | 14 | 2026-10-28 |
| 힐스테이트광교 | 4,228 | 11 | 2026-10-06 |
| 광교더리브 | 4,351 | 10 | 2026-10-23 |
| 광교호수마을호반써밋 | 3,737 | 6 | 2026-10-08 |
| 광교LAKEPARK한양수자인 | 3,082 | 5 | 2026-10-25 |
| 광교모아엘가레이크파크 | 3,647 | 4 | 2026-10-03 |
| 광교모아엘가레이크뷰 | 2,790 | 2 | 2026-10-21 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색