| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 대전용산1BL호반써밋그랜드파크 | 2,177 | 20 | 2026-10-24 |
| 호반써밋그랜드파크3BL | 1,989 | 15 | 2026-10-23 |
| 우림필유12단지 | 1,565 | 5 | 2026-10-24 |
| 경남아너스빌1단지 | 1,432 | 3 | 2026-10-28 |
| 우림필유11단지 | 1,469 | 3 | 2026-10-13 |
| 대덕테크노밸리2차푸르지오2단지 | 1,644 | 2 | 2026-08-28 |
| 대덕테크노밸리2차푸르지오1단지 | 1,607 | 1 | 2026-08-22 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색