| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 대전아이파크시티2단지 | 2,533 | 28 | 2026-10-24 |
| 대전아이파크시티1단지 | 2,147 | 18 | 2026-10-17 |
| 한라비발디 | 1,621 | 6 | 2026-10-02 |
| 트리풀시티 | 1,627 | 5 | 2026-10-27 |
| 트리풀시티(5단지) | 1,861 | 3 | 2026-10-26 |
| 목련2 | 1,213 | 2 | 2026-09-12 |
| 목련1 | 1,048 | 1 | 2026-07-26 |
| 이지 | - | - | - |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색