| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 한화꿈에그린3차 | 1,855 | 13 | 2026-10-28 |
| 신동아파밀리에 | 1,327 | 10 | 2026-10-23 |
| 대우푸르지오 | 1,097 | 9 | 2026-10-13 |
| 쌍용스윗닷홈 | 1,118 | 9 | 2026-10-30 |
| 한화꿈에그린1차 | 1,148 | 9 | 2026-10-24 |
| 중앙하이츠빌 | 1,324 | 7 | 2026-10-14 |
| 운암네오미아 | 1,512 | 5 | 2026-10-11 |
| 한화꿈에그린2차 | 1,624 | 5 | 2026-10-21 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색