| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 베르디움 | 2,501 | 17 | 2026-10-28 |
| 도안신도시7단지예미지백조의호수 | 2,033 | 10 | 2026-10-15 |
| 도안6단지 센트럴시티 | 1,664 | 9 | 2026-10-20 |
| 리베라아이누리 | 621 | 6 | 2026-10-27 |
| K-town | 697 | 5 | 2026-10-24 |
| 유성푸르지오시티 | 947 | 5 | 2026-10-28 |
| 스카이뷰시티 | 959 | 4 | 2026-10-15 |
| 하이랜드2 | 657 | 4 | 2026-10-25 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색