| 단지명 | 공급 3.3㎡당(만원) | 3개월 | 최근 |
|---|---|---|---|
| 송파해링턴타워 | 5,740 | 17 | 2026-09-18 |
| 위례24단지(꿈에그린) | 7,757 | 10 | 2026-10-08 |
| 송파더센트레 | 7,481 | 4 | 2026-10-13 |
| 송파와이즈더샵 | 5,923 | 3 | 2026-10-16 |
| 송파파인타운6단지 | 5,702 | 3 | 2026-09-12 |
| 송파파인타운11단지 | 5,430 | 2 | 2026-09-10 |
| 송파파인타운1단지 | 5,326 | 2 | 2026-09-18 |
| 송파파인타운4단지 | 4,871 | 2 | 2026-09-10 |
데이터 출처: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 실거래 탐색